Hm Treasury
February 11
15:58
2025
class="gem-c-govspeak govuk-govspeak gem-c-govspeak--direction-ltr govuk-!-margin-bottom-0">
Accredited Official and Official Statistics publications provisional timetable (to February 2027)
All releases listed are published at 9.30am with the exception of Public Sector Finances releases which are published at 7.00am
6 January 2025 | UK Official Holdings of Reserves December 2024 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 January 2025 | Bank Referral Scheme January 2025 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 January 2025 | Public Sector Finances December 2024 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 February 2025 | UK Official Holdings of Reserves January 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 February 2025 | Public Sector Finances January 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 February 2025 | Mortgage guarantee scheme Quarter 3 2024 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 February 2025 | Public Spending Statistics February update including as hoc release of R&D information | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 March 2025 | UK Official Holdings of Reserves February 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 March 2025 | Public Sector Finances February 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 2025 (Date TBC) | OSCAR Quarterly Transparency Release Quarter 3 2023/24 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 April 2025 | UK Official Holdings of Reserves March 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 April 2025 | Public Sector Finances March 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May 2025 | UK Official Holdings of Reserves April 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2024 (Date TBC) | Public Spending Statistics 2023/24 May update | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May 2025 | Public Sector Finances April 2025 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May 2025 | Mortgage guarantee scheme Quarter 4 2024 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 June 2025 | UK Official Holdings of Reserves May 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 June 2025 | Public Sector Finances May 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 2025 (Date TBC) | OSCAR Quarterly Transparency Release Quarter 4 2023/24 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 July 2025 | UK Official Holdings of Reserves June 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 2025 (Date TBC) | Public Spending Statistics 2024/25 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 July 2025 | Public Sector Finances June 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 August 2025 | UK Official Holdings of Reserves July 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 August 2025 | Public Sector Finances July 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 August 2025 | Mortgage guarantee scheme Quarter 1 2025 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 September 2025 | UK Official Holdings of Reserves August 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 September 2025 | Public Sector Finances August 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2025 (Date TBC) | OSCAR Quarterly Transparency Release Quarter 1 2024/25 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 October 2025 | UK Official Holdings of Reserves September 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 October 2025 | Public Sector Finances September 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 November 2025 | UK Official Holdings of Reserves October 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2025 (Date TBC) | Country and Regional Analysis 2024/25 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 November 2025 | Public Sector Finances October 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 November 2025 | Mortgage guarantee scheme Quarter 2 2025 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2025 (Date TBC) | Public Spending Statistics 2024/25 November update | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2025 (Date TBC) | Annual OSCAR Transparency Release | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 December 2025 | UK Official Holdings of Reserves November 2024 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 December 2025 | Public Sector Finances November 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2025 (Date TBC) | OSCAR Quarterly Transparency Release Quarter 2 2024/25 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 January 2026 | UK Official Holdings of Reserves December 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 January 2026 (Date TBC) | Public Sector Finances December 2025 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2026 (Date TBC) | Mortgage Guarantee Scheme Quarter 3 2025 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 February 2026 | UK Official Holdings of Reserves January 2026 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 February 2026 (Date TBC) | Public Sector Finances January 2026 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2026 (Date TBC) | Public Spending Statistics 2024/25 February update | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 March 2026 | UK Official Holdings of Reserves - February 2026 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 March 2026 (Date TBC) | Public Sector Finances February 2026 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 2026 (Date TBC) | OSCAR Quarterly Transparency Release Quarter 3 2024/25 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 April 2026 | UK Official Holdings of Reserves - March 2026 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 April 2026 (Date TBC) | Public Sector Finances March 2026 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2026 (Date TBC) | Mortgage Guarantee Scheme Quarter 4 2025 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2026 (Date TBC) | Public Spending Statistics 2024/25 May update | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 May 2026 | UK Official Holdings of Reserves - April 2026 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 May 2026 (Date TBC) | Public Sector Finances April 2026 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 June 2026 | UK Official Holdings of Reserves - May 2026 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 June 2026 (Date TBC) | Public Sector Finances - May 2026 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 2026 (Date TBC) | OSCAR Quarterly Transparency Release Quarter 4 2024/25 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 July 2026 | UK Official Holdings of Reserves - June 2026 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 July 2026 (Date TBC) | Public Sector Finances June 2026 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July 2026 (Date TBC) | Public Spending Statistics 2025/26 | Accredited Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 2026 (Date TBC) | Mortgage Guarantee Scheme Quarter 1 2026 | Official Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 August 2026 | UK Official Holdings
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News Calendar
Recent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |