Environment Agency
August 2
09:12
2022
The below information was accurate at the time of publishing. It will not be updated with daily changes.
Single sited - one lock keeper working at one lock during a working day.
Dual sited - one lock keeper working at two locks during a working day. Time during the day will be split between two different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Treble sited - one lock keeper working at three locks during a working day. Time during the day will be split between three different locks. Therefore there will be periods of the day when each lock will be on self-service.
Unmanned - no lock keeper working at the lock.
Monday 25 July to Sunday 31 July 2022
Lock | Monday 25 July | Tuesday 26 July | Wednesday 27 July | Thursday 28 July | Friday 29 July | Saturday 30 July | Sunday 31 July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Johns | single sited | single sited | single sited | single sited | dual sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buscot | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafton | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radcot | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rushey | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | dual sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shifford | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northmoor | single sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinkhill | single sited | single sited | single sited | single sited | dual sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eynsham | single sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings | single sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godstow | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osney | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iffley | single sited | single sited | dual sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandford | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abingdon | dual sited | dual sited | single sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Culham | single sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clifton | single sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benson | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cleeve | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goring | dual sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitchurch | single sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapledurham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caversham | single sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blakes | dual sited | single sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | dual sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonning | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiplake | dual sited | single sited | dual sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsh | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hambleden | dual sited | single sited | dual sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurley | single sited | single sited | dual sited | single sited | single sited | dual sited | dual sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlow | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cookham | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boulters | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bray | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boveney | single sited | single sited | single sited | single sited | single sited | dua
Related ArticlesCommentsWrite a CommentMinisterial Departmental News
News Calendar
Recent CommentsFollow Us on TwitterTweets by @gov_wire |